Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 1 kg, 3 kg |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Cibau |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de raças pequenas com tendência ao ganho de peso ou castrados |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 1 kg, 3 kg |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Cibau |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de raças pequenas com tendência ao ganho de peso ou castrados |
Umidade (máx.) | 90g/kg | 9% |
Proteína Bruta (mín.) | 270g/kg | 27% |
Extrato Etéreo (mín.) | 80g/kg | 8% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 50g/kg | 5% |
Matéria Mineral (máx.) | 75g/kg | 7,5% |
Cálcio (mín.) | 8.000mg/kg | 0,8% |
Cálcio (máx.) | 14g/kg | 1,4% |
Fósforo (mín.) | 7.000mg/kg | 0,7% |
Sódio (mín.) | 2.000mg/kg | |
Potássio (mín.) | 5.000mg/kg | |
L-Carnitina (mín.) | 100mg/kg | |
Metionina (mín.) | 5.000mg/kg | |
Taurina (mín.) | 1.000mg/kg | |
Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240mg/kg | |
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 300mg/kg | |
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 300mg/kg | |
Sulfato de Condroitina (mín.) | 200mg/kg | |
Sulfato de Glicosamina (mín.) | 300mg/kg | |
Ômega 3 (mín.) | 1.600mg/kg | |
Ômega 6 (mín.) | 11g/kg | |
Energia Metabolizável (mín.) | 3.290 kcal/kg |
Porte do pet | Atividade baixa | Atividade moderada |
---|---|---|
1kg | 25g | 30g |
2kg | 45g | 50g |
3kg | 60g | 65g |
4kg | 75g | 80g |
5kg | 85g | 95g |
6kg | 100g | 110g |
7kg | 110g | 125g |
8kg | 125g | 135g |
9kg | 135g | 150g |
10kg | 145g | 160g |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060