R$ 85,95
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Hipoalergênica |
Peso da Ração | 2 kg, 10.1 kg |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Vet Life |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, SRD, Yorkshire Terrier |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Hipoalergênica |
Peso da Ração | 2 kg, 10.1 kg |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Vet Life |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, SRD, Yorkshire Terrier |
Umidade (máx.) | 90g/kg | 9% |
Proteína Bruta (mín.) | 155g/kg | 15,5% |
Extrato Etéreo (mín.) | 130g/kg | 13% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 13g/kg | 1,3% |
Matéria Mineral (máx.) | 65g/kg | 6,5% |
Cálcio (mín.) | 5.000mg/kg | 0,5% |
Cálcio (máx.) | 10g/kg | 1% |
Fósforo (mín.) | 5.000mg/kg | 0,5% |
Sódio (mín.) | 2.000mg/kg | |
Potássio (mín.) | 5.500mg/kg | |
Metionina (mín.) | 3.500mg/kg | |
Triptofano (mín.) | 1.700mg/kg | |
Tirosina (mín.) | 2.500mg/kg | |
Taurina (mín.) | 1.000mg/kg | |
Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 300mg/kg | |
Ômega 6 (mín.) | 20g/kg | |
Ômega 3 (mín.) | 6.000mg/kg | |
Ácido Eicosapentaenoico (EPA) (mín.) | 2.600mg/kg | |
Ácido Docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 2.900mg/kg | |
Energia Metabolizável | Kcal/Kg 3760 | Mj/Kg 15,73 |
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060