R$ 110,76















Informações
Escolha uma opção:
Preço por Kg
R$ 14,77
1
Receber ou retirar em loja a cada:
Frete e prazo:
Informações
| Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium Natural |
| Peso da Ração | 2.5 kg, 10.1 kg, 15 kg, 20 kg |
| Sabor da Ração | Aveia, Blueberry, Coco, Frango |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Adulto |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Boxer, Border Collie, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
| Indicação | Cães Adultos de Raças Médias e Grandes |
| Linha | Prime |
| Marca | Bionatural Prime |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium Natural |
| Peso da Ração | 2.5 kg, 10.1 kg, 15 kg, 20 kg |
| Sabor da Ração | Aveia, Blueberry, Coco, Frango |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Adulto |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Boxer, Border Collie, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
| Indicação | Cães Adultos de Raças Médias e Grandes |
| Linha | Prime |
| Marca | Bionatural Prime |
| Gênero | Unissex |
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
| Proteína Bruta (mín.) | 250 g/kg | 25% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 140 g/kg | 14% |
| Matéria Mineral (máx.) | 75 g/kg | 7,5% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3% |
| Cálcio (máx.) | 16 g/kg | 1,6% |
| Cálcio (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,8% |
| Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,6% |
| Sódio (mín.) | 1.200 mg/kg | 0,12% |
| Potássio (mín.) | 5.800 mg/kg | 0,58% |
| DL-metionina (mín.) | 6.500 mg/kg | 0,65% |
| L-lisina (mín.) | 12 mg/kg | 1,2% |
| L-triptofano (mín.) | 1.500 mg/kg | 0,15% |
| DHA (mín.) | 700 mg/kg | 0,07% |
| Ômega 6 (mín.) | 30 g/kg | 3% |
| Ômega 3 (mín.) | 3.200 mg/kg | 0,32% |
| Bifidobacterium lactis (mín.) | 1x108UFC/kg | |
| Lacticaseibacillus rhamnosus (mín.) | 1x108UFC/kg | |
| Energia Metabolizável | 3.855 kcal/kg |
| Peso | Recomendação diária |
|---|---|
| 12 kg | 159 gramas |
| 16 kg | 197 gramas |
| 20 kg | 233 gramas |
| 25 kg | 276 gramas |
| 30 kg | 316 gramas |
| 35 kg | 355 gramas |
| 40 kg | 392 gramas |
| 45 kg | 428 gramas |
| 50 kg | 463 gramas |
