R$ 93,63
Escolha uma opção:
Preço por Kg
R$ 27,81

R$ 90,38R$ 120,50
1
Frete e prazo:
Informações
| Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium Natural |
| Peso da Ração | 1 kg, 3 kg, 10.1 kg |
| Sabor da Ração | Carne, Ervas Frescas, Frutas, Legumes |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Filhote |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Yorkshire Terrier |
| Indicação | Alimentação diária para cães filhotes de porte mini e pequeno |
| Marca | Biofresh |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium Natural |
| Peso da Ração | 1 kg, 3 kg, 10.1 kg |
| Sabor da Ração | Carne, Ervas Frescas, Frutas, Legumes |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Filhote |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Yorkshire Terrier |
| Indicação | Alimentação diária para cães filhotes de porte mini e pequeno |
| Marca | Biofresh |
| Gênero | Unissex |
| Umidade (máx.) | 90g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 320g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 180g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 29g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 76g/kg |
| Cálcio (máx.) | 16g/kg |
| Cálcio (mín.) | 8.200mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 6.500mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5.000mg/kg |
| Sódio (máx.) | 3.000mg/kg |
| Metionina (mín.) | 7.500mg/kg |
| Lisina (mín.) | 9000mg/kg |
| Taurina (mín.) | 900mg/kg |
| Ômega 3 (EPA/DHA) (mín.) | 3.500mg/kg |
| Ômega 6 (mín) | 29g/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 1.000mg/kg |
| Hexametafosfato de sódio (mín.) | 3.000mg/kg |
| Energia metabolizável (mín.) | 4.030 kcal/kg |
| Peso do cão | 2 meses | 3 meses | 5 meses | 8 meses | 9 meses | 10 a 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 20 g | 25 g | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g |
| 2 kg | 30 g | 40 g | 50 g | 50 g | 50 g | 50 g |
| 3 kg | 40 g | 55 g | 65 g | 70 g | 70 g | 70 g |
| 4 kg | 50 g | 70 g | 85 g | 85 g | 85 g | 85 g |
| 5 kg | 60 g | 80 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g |
| 6 kg | 70 g | 90 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g |
| 8 kg | 85 g | 115 g | 140 g | 145 g | 145 g | 140 g |
| 10 kg | 100 g | 135 g | 165 g | 170 g | 170 g | 165 g |
