R$ 158,30
Escolha uma opção:
Preço por Kg
R$ 31,66

R$ 66,43R$ 94,90
1
Frete e prazo:
Informações
| Porte | Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium Natural |
| Peso da Ração | 3 kg, 10.1 kg, 15 kg |
| Sabor da Ração | Arroz Integral, Ervas, Frango, Maçã |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Filhote |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Akita inu, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Kuvasz, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Rodésia, Rottweiler, São Bernardo, Terra Nova |
| Indicação | Alimentação diária para cães filhotes de porte grande e gigante |
| Marca | Biofresh |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium Natural |
| Peso da Ração | 3 kg, 10.1 kg, 15 kg |
| Sabor da Ração | Arroz Integral, Ervas, Frango, Maçã |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Filhote |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Akita inu, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Kuvasz, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Rodésia, Rottweiler, São Bernardo, Terra Nova |
| Indicação | Alimentação diária para cães filhotes de porte grande e gigante |
| Marca | Biofresh |
| Gênero | Unissex |
| Umidade (máx.) | 90g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 290g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 140g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 25g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 73g/kg |
| Cálcio (máx.) | 13,5g/kg |
| Cálcio (mín.) | 9.000mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 7.000mg/kg |
| Sódio (mín.) | 1.800mg/kg |
| Metionina (mín.) | 8.000mg/kg |
| Lisina (mín.) | 14g/kg |
| L-Carnitina (mín.) | 200mg/kg |
| Condroitina (mín.) | 200 mg/kg |
| Glicosamina (mín.) | 600mg/kg |
| Vitamina E (mín.) | 500mg/kg |
| Vitamina C (mín.) | 100mg/kg 1.000mg/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 5.000mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 30g/kg 167,2mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (MOS) (mín.) | 300mg/kg |
| Fructoligossacarideos (FOS) (mín.) | 1.000mg/kg |
| Hexametafosfato de sódio (mín.) | 3.000mg/kg |
| Energia metabolizável (mín.) | 3.920kcal/kg |
| Peso do cão | 2 a 3 meses | 3 a 6 meses | 6 a 9 meses | 9 a 12 meses | 12 a 18 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 kg | 200 a 275 g | 275 a 355 g | 355 a 360 g | 340 a 360 g | 360 g e Adulto |
| 30 kg | 220 a 305 g | 305 a 395 g | 395 a 405 g | 305 a 400 g | 400 g e Adulto |
| 35 kg | 250 a 345 g | 345 a 440 g | 440 a 455 g | 455 a 450 g | 450 g e Adulto |
| 40 kg | 220 a 320 g | 320 a 480 g | 480 a 495 g | 495 a 500 g | 500 a 480 g |
| 45 kg | 240 a 350 g | 350 a 520 g | 520 a 540 g | 540 a 550 g | 550 a 525 g |
| 50 kg | 260 a 380 g | 380 a 565 g | 565 a 585 g | 585 a 590 g | 590 a 570 g |
| 60 kg | 270 a 435 g | 435 a 650 g | 650 a 670 g | 670 a 680 g | 680 a 655 g |
| 70 kg | 330 a 490 g | 490 a 730 g | 730 a 755 g | 755 a 760 g | 760 a 735 g |
