R$ 91,77
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium Natural |
Peso da Ração | 1 kg, 3 kg, 10.1 kg, 15 kg |
Sabor da Ração | Carne, Ervas Frescas, Frutas, Legumes |
Idade | Adulto |
Marca | Biofresh |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de porte mini e pequeno |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium Natural |
Peso da Ração | 1 kg, 3 kg, 10.1 kg, 15 kg |
Sabor da Ração | Carne, Ervas Frescas, Frutas, Legumes |
Idade | Adulto |
Marca | Biofresh |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de porte mini e pequeno |
Umidade (máx.) | 90 g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 270g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 165g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 72g/kg |
Cálcio (máx.) | 14g/kg |
Cálcio (mín.) | 8.000mg/kg |
Fósforo (mín.) | 6.000mg/kg |
Sódio (máx.) | 3.000mg/kg |
Metionina (mín.) | 9.000mg/kg |
Lisina (mín.) | 11g/kg |
Taurina (mín.) | 1000mg/kg |
Vitamina E (mín.) | 600mg/kg |
Vitamina C (mín.) | 100mg/kg |
Ômega 3 (EPA/DHA) (mín.) | 3.500mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 28g/kg |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 1.000mg/kg |
Hexametafosfato de sódio (mín.) | 3.000mg/kg |
Energia metabolizável (mín.) | 3.990 kcal/kg |
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060