R$ 129,59
Escolha uma opção:
Preço por Kg
R$ 25,92

R$ 90,38R$ 120,50
1
Frete e prazo:
Informações
| Porte | Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium Natural |
| Peso da Ração | 3 kg, 15 kg |
| Sabor da Ração | Arroz Integral, Ervas, Frango, Maçã |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Adulto |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Akita inu, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Kuvasz, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Rodésia, Rottweiler, São Bernardo, Terra Nova |
| Indicação | Alimentação diária para cães adultos de porte grande e gigante |
| Linha | Sabores |
| Marca | Biofresh |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium Natural |
| Peso da Ração | 3 kg, 15 kg |
| Sabor da Ração | Arroz Integral, Ervas, Frango, Maçã |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Adulto |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Akita inu, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Kuvasz, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Rodésia, Rottweiler, São Bernardo, Terra Nova |
| Indicação | Alimentação diária para cães adultos de porte grande e gigante |
| Linha | Sabores |
| Marca | Biofresh |
| Gênero | Unissex |
| Umidade (máx.) | 90g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 270g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 150g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 24g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 76g/kg |
| Cálcio (máx.) | 15g/kg |
| Cálcio (mín.) | 8.000mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 8.000mg/kg |
| Metionina (mín.) | 8.000mg/kg |
| Lisina (mín.) | 11g/kg |
| Condroitina (mín.) | 300mg/kg |
| Glicosamina (mín.) | 600mg/kg |
| L-Carnitina (mín.) | 300mg/kg |
| Vitamina E (mín.) | 500mg/kg |
| Vitamina C (mín.) | 100mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1.200mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,300mg/kg |
| Ômega 3 | 5.000 mg/kg |
| Ômega 6 | 30g/kg |
| Zinco orgânico (mín.) | 152mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (MOS) (mín.) | 300mg/kg |
| Hexametafosfato de sódio (mín.) | 3.000mg/kg |
| Energia metabolizável (mín.) | 3.900kcal/kg |
| Peso do cão | Baixa atividade | atividade moderada | atividade alta |
|---|---|---|---|
| 26 kg | 280 g | 325 g | 385 g |
| 30 kg | 310 g | 385 g | 460 g |
| 35 kg | 350 g | 405 g | 480 g |
| 40 kg | 385 g | 450 g | 530 g |
| 45 kg | 420 g | 490 g | 580 g |
| 50 kg | 455 g | 530 g | 630 g |
| 55 kg | 490 g | 570 g | 675 g |
| 60 kg | 525 g | 605 g | 720 g |
| 65 kg | 560 g | 645 g | 760 g |
| 70 kg | 590 g | 680 g | 805 g |
