Porte | Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium Natural |
Peso da Ração | 3 kg, 10.1 kg, 15 kg |
Sabor da Ração | Carne, Ervas Frescas, Frutas, Legumes |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Biofresh |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Kuvasz, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Rodésia, Rottweiler, São Bernardo, Terra Nova |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de porte grande e gigante |
Informações
Porte | Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium Natural |
Peso da Ração | 3 kg, 10.1 kg, 15 kg |
Sabor da Ração | Carne, Ervas Frescas, Frutas, Legumes |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Biofresh |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Kuvasz, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Rodésia, Rottweiler, São Bernardo, Terra Nova |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de porte grande e gigante |
Fósforo (mín.) | 8.000mg/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 270g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 150g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 24g/kg |
Cálcio (máx.) | 13g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 76g/kg |
Cálcio (mín.) | 8.000mg/kg |
Lisina (mín.) | 11g/kg |
Taurina (mín.) | 1.200mg/kg |
Condroitina (mín.) | 300mg/kg |
Glicosamina (mín.) | 600mg/kg |
Selênio (mín.) | 0.350mg/kg |
L- Carnitina (mín.) | 300mg/kg |
Vitamina E (mín.) | 500mg/kg |
Vitamina C (mín.) | 100mg/kg |
Umidade (máx.) | 90g/kg |
Zinco Orgânico (mín.) | 152mg/kg |
Energia Metabolizável (mín.) | 3.900kcal/kg |
Peso do Cão | Atividade Baixa | Atividade Moderada | Atividade Alta |
---|---|---|---|
11kg - 13kg | 145g - 165g | 170g - 190g | 200g - 225g |
14kg - 16kg | 175g - 190g | 200g - 220g | 240g - 260g |
17kg - 18kg | 200g - 210g | 230g - 245g | 275g - 290g |
19kg - 22kg | 220g - 245g | 250g - 280g | 300g - 330g |
23kg - 25kg | 250g - 270g | 290g - 310g | 345g - 360g |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060