Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 400 g |
Sabor da Ração | Frango |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Royal Canin |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Sem transgênico |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 400 g |
Sabor da Ração | Frango |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Royal Canin |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Sem transgênico |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Umidade (máx.) | 755 g/kg (75,5%) |
Proteína Bruta (mín.) | 69 g/kg (6,9%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 39 g/kg (3,9%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 22 g/kg (2,2%) |
Matéria Mineral (máx.) | 26 g/kg (2,6%) |
Cálcio (mín.) | 1.750 mg/kg (0,175%) |
Cálcio (máx.) | 7.500 mg/kg (0,75%) |
Fósforo (mín.) | 1.500 mg/kg (0,15%) |
Sódio (mín.) | 1.350 mg/kg (0,135%) |
Cloro (mín.) | 1.100 mg/kg (0,11%) |
Potássio (mín.) | 850 mg/kg (0,085%) |
Magnésio (mín.) | 150 mg/kg (0,015%) |
Taurina (mín.) | 980 mg/kg (0,098%) |
Energia metabolizável | 1.179 kcal/kg. |
Peso do cão | Sobrepeso (gramas/lata) | Ideal (gramas/lata) | Magro (grama/lata) |
---|---|---|---|
5kg | 271g ou 3/4 lata | 314g ou 3/4 lata | 357g ou 1 lata |
10kg | 457g ou 1 + 1/4 latas | 529g ou 1 + 1/4 latas | 601g ou 1 + 2/4 latas |
20kg | 768g ou 2 latas | 889g ou 2 + 1/4 latas | 1.010g ou 2 + 2/4 latas |
30kg | 1.041g ou 2 + 2/4 latas | 1.205g ou 3 latas | 1.370g ou 3 + 2/4 latas |
40kg | 1.291g ou 3 + 1/4 latas | 1.495g ou 3 + 3/4 latas | 1.699g ou 4 + 1/4 latas |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060