Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Peso da Ração | 140 g |
Sabor da Ração | Frango, Romã |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote |
Marca | N&D |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Sem transgênico |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Peso da Ração | 140 g |
Sabor da Ração | Frango, Romã |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote |
Marca | N&D |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Sem transgênico |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Umidade (máx.) | 770g/kg | 77% |
Proteína Bruta (mín.) | 130g/kg | 13% |
Extrato Etéreo (mín.) | 60g/kg | 6% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 6.000mg/kg | 0,6% |
Matéria Mineral (máx.) | 27g/kg | 2,7% |
Cálcio (mín.) | 1.000mg/kg | 0,1% |
Cálcio (máx.) | 6.000mg/kg | 0,6% |
Potássio (mín.) | 3.000mg/kg | 0,3% |
Fósforo (mín.) | 1.000mg/kg | 0,1% |
Fruto-oligossacarídeos (mín.) | 1.800mg/kg | |
Metionina (mín.) | 1.000mg/kg | |
Taurina (mín.) | 500mg/kg | |
L-Carnitina (mín.) | 50mg/kg | |
Energia metabolizável (mín.) | 1.129kcal/kg |
Peso do cão | Quantidade | 1 lata=140g |
---|---|---|
1 kg | 185g | 1 + 1/3 |
2 kg | 310g | 2 + 1/4 |
5 kg | 615g | 4 + 1/3 |
7 kg | 790g | 5 + 2/3 |
10 kg | 995g | 7 |
12 kg | 1.035g | 7 + 1/5 |
15 kg | 1.080g | 7 + 3/4 |
20 kg | 1.340g | 9 + 2/3 |
25 kg | 1.585g | 11 + 1/3 |
30 kg | 1.815g | 13 |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060