Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium Natural |
Peso da Ração | 140 g |
Sabor da Ração | Blueberry, Cordeiro |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | N&D |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Sem transgênico |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Escolha uma opção:
1
à vista
Confira outras opções:
Frete e prazo:
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium Natural |
Peso da Ração | 140 g |
Sabor da Ração | Blueberry, Cordeiro |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | N&D |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Sem transgênico |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Umidade (máx.) | 780g/kg | 78% |
Proteína Bruta (mín.) | 105g/kg | 10,5% |
Extrato Etéreo (mín.) | 70g/kg | 7% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 8.000mg/kg | 0,8% |
Matéria Mineral (máx.) | 24g/kg | 2,4% |
Cálcio (mín.) | 1.000mg/kg | 0,1% |
Cálcio (máx.) | 6.000mg/kg | 0,6% |
Fósforo (mín.) | 1.000mg/kg | 0,1% |
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 1.800mg/kg | |
Metionina (mín.) | 1.000mg/kg | |
Taurina (mín.) | 500mg/kg | |
L-carnitina (mín.) | 50mg/kg | |
Sulfato de Condroitina (mín.) | 99mg/kg | |
Glicosamina (mín.) | 100mg/kg | |
Energia metabolizável (mín.) | 1.160kcal/kg |
Peso do cão | Quantidade recomendada | |
---|---|---|
Gramas | 1 lata = 140g | |
1kg | 85g | 2/3 |
5kg | 290g | 2 |
10kg | 485g | 3+1/2 |
15kg | 655g | 4+2/3 |
20kg | 815g | 5+2/3 |
25kg | 965g | 6+3/4 |
30kg | 1105g | 7+3/4 |
35kg | 1240g | 8+3/4 |
40kg | 1370g | 9+2/3 |
50kg | 1620g | 11+1/2 |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060