Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Idade | Adulto |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Tipo da Ração | Super Premium Natural |
Peso da Ração | 140 g |
Marca | N&D |
Sabor da Ração | Abóbora, Frango, Romã |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Sem transgênico |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Idade | Adulto |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Tipo da Ração | Super Premium Natural |
Peso da Ração | 140 g |
Marca | N&D |
Sabor da Ração | Abóbora, Frango, Romã |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Sem transgênico |
Umidade (máx.) | 780g/kg | 78% |
Proteína Bruta (mín.) | 115g/kg | 11,5% |
Extrato Etéreo (mín.) | 55g/kg | 5,5% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 10g/kg | 1% |
Matéria Mineral (máx.) | 18g/kg | 1,8% |
Cálcio (mín.) | 1.000mg/kg | 0,1% |
Cálcio (máx.) | 6.000mg/kg | 0,6% |
Potássio (mín.) | 3.200mg/kg | 0,32% |
Fósforo (mín.) | 1.000mg/kg | 0,1% |
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 1.800mg/kg | |
Metionina (mín.) | 1.000mg/kg | |
Taurina (mín.) | 500mg/kg | |
L-carnitina (mín.) | 50mg/kg | |
Sulfato de Condroitina (mín.) | 99mg/kg | |
Glicosamina (mín.) | 100mg/kg | |
Energia metabolizável (mín.) | 1.100kcal/kg |
Peso do Cão | Quant. diária | 1 lata=140g |
---|---|---|
1 kg | 90g | 2/3 |
5 kg | 305g | 2 + 1/4 |
10 kg | 510g | 3 + 1/2 |
15 kg | 695g | 5 |
20 kg | 860g | 6 |
25 kg | 1020g | 7 + 1/4 |
30 kg | 1165g | 8 + 1/3 |
35 kg | 1310g | 9 + 1/3 |
40 kg | 1450g | 10 + 1/4 |
50 kg | 1710g | 12 + 1/4 |
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060