Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote |
Marca | Nutripharme |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Indicação | Fécula de Batata, Farinha de Carne de Frango, Farinha de Visceras Hidrolisada, Fosfato Tricálcico |
Composição | Fécula de Batata, Farinha de Carne de Frango, Farinha de Visceras Hidrolisada, Fosfato Tricálcico |
Apresentação | Sachê com 300g |
Tipo de Pet | Cachorros |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote |
Marca | Nutripharme |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Indicação | Fécula de Batata, Farinha de Carne de Frango, Farinha de Visceras Hidrolisada, Fosfato Tricálcico |
Composição | Fécula de Batata, Farinha de Carne de Frango, Farinha de Visceras Hidrolisada, Fosfato Tricálcico |
Apresentação | Sachê com 300g |
Tipo de Pet | Cachorros |
Ácido Docosahexaenóico (DHA) (Mín.) | 1.250 mg/kg |
Ácido Eicosapentaenóico (EPA) (Mín.) | 1.860 mg/kg |
Ácido Láurico (Mín.) | 2.500 mg/kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 0,75 mg/kg |
Omega 6 (Mín.) | 36,12 g/kg |
Omega 3 (Mín.) | 15 g/kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 12,5 mg/kg |
Arginina (Mín.) | 5.270 mg/Kg |
Biotina (Mín.) | 0,3 mg/Kg |
Cálcio (Máx.) | 17 g/kg |
Cálcio (Mín.) | 12 g/kg |
Cobre Quelatado (Mín.) | 10 mg/Kg |
Colina (Mín.) | 1.200 mg/Kg |
Cromo Quelatado (Mín.) | 0,5 mg/kg |
Em Cães (Mín.) | 4.765 kcal/Kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 200 g/kg |
Ferro Quelatado (Mín.) | 125 mg/kg |
Fibra Bruta (Máx.) | 900 mg/Kg |
Fósforo (Mín.) | 10 mg/kg |
Frutoligossacarídeo (FOS) (Mín.) | 9.800 mg/kg |
Iodo (Mín.) | 1,25 mg/kg |
Lactase | 0,5 u/g |
L-Glutamina (Mín.) | 2.585 mg/kg |
Lipase (Mín.) | 0,4 u/g |
Lisina (Mín.) | 19,32 g/kg |
Mananoligossacarídeos MOS (Mín.) | 600 mg/kg |
Manganês Quelatado (Mín.) | 12,5 mg/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 50 g/kg |
Metionina (Mín.) | 8.500 mg/kg |
Niacina (Mín.) | 12,5 mg/Kg |
Potássio (Mín.) | 6.000 mg/kg |
Protease (Mín.) | 10 u/g |
Proteína Bruta (Mín.) | 350 g/kg |
Selênio Quelatado (Mín.) | 0,25 mg/kg |
Sódio (Mín.) | 1.829 mg/Kg |
Umidade (Máx.) | 100 g/kg |
Vitamina A (Mín.) | 11,2 UI/Kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 7,5 mg/Kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 0,06 mg/Kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 4,5 mg/Kg |
Vitamina C (Mín.) | 200 mg/Kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 1.125 UI/Kg |
Vitamina E (Mín.) | 250 UI/Kg |
Vitamina K3 (Mín.) | 7,5 mg/Kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 7,5 mg/kg |
Zinco Quelatado (Mín.) | 250 mg/Kg |
Peso do Filhote | Papinha em pó | Quantidade a ser fornecida/dia (1 colher dosadora = 16 g) |
---|---|---|
250 g | 16 g | 1 |
300 g | 24 g | 2 |
400 g | 29 g | 2 |
500 g | 35 g | 2 |
750 g | 52 g | 3 |
1.000 g | 60 g | 4 |
1.500 g | 87 g | 5 |
1.750 g | 110 g | 7 |
2.000 g | 123 g | 8 |
2.500 g | 144 g | 9 |
3.000 g | 167 g | 10 |
3.500 g | 186 g | 12 |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060