Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Idade | Filhote |
Gênero | Unissex |
Marca | Nutripharme |
Indicação | Indicado para uma transição alimentar progressiva até a ingestão de alimentos sólidos |
Composição | Proteínas do Plasma, Minerais Quelatados, Complexo Vitamínico, Ácido Láurico do Óleo de Coco |
Apresentação | Embalagem com 300g |
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Idade | Filhote |
Gênero | Unissex |
Marca | Nutripharme |
Indicação | Indicado para uma transição alimentar progressiva até a ingestão de alimentos sólidos |
Composição | Proteínas do Plasma, Minerais Quelatados, Complexo Vitamínico, Ácido Láurico do Óleo de Coco |
Apresentação | Embalagem com 300g |
Ác.Docosahexaenóico (DHA) (Mín.) | 1.250 mg/Kg |
Ác.Eicosapentaenóico (EPA) (Mín.) | 1.860 mg/Kg |
Ácido Láurico (Mín.) | 2.500 mg/kg |
Ácido Fólico (Mín) | 0,75 mg/Kg |
Ácido Pantotênico (Min) | 37,5 mg/Kg |
Arginina (Mín) | 7.430 mg/Kg |
Biotina (Mín) | 0,3 mg/Kg |
Cálcio (Máx.) | 17 g/kg |
Cálcio (Mín.) | 12 g/kg |
Cobre Quelatado (Mín.) | 10 mg/kg |
Colina (Mín) | 1.200 mg/Kg |
Cromo Quelatado (Mín.) | 0,5 mg/Kg |
Em Felinos (Mín.) | 4.200 kcal/Kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 200 g/kg |
Ferro Quelatado (Mín.) | 125 mg/kg |
Fibra Bruta (Máx.) | 700 mg/Kg |
Fósforo (Mín.) | 8,5 mg/kg |
Frutoligossacarídeo (FOS) (Min) | 9.800 mg/kg |
Iodo (Mín.) | 1,25 mg/kg |
Lactase | 0,5 u/g |
L-Glutamina (Mín.) | 4.445 mg/kg |
Lipase (Mín.) | 0,4 u/g |
Lisina (Mín.) | 21,17 g/kg |
Mananoligossacarídeos MOS (Mín.) | 600 mg/kg |
Manganês Quelatado (Mín) | 12,5 mg/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 50 g/kg |
Metionina (Mín.) | 7.387 mg/kg |
Niacina (Mín.) | 120 mg/Kg |
Ômega 6 (Mín.) | 200 g/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 15 g/kg |
Potássio (Mín.) | 5.000 mg/kg |
Protease (Mín.) | 10 u/g |
Proteína Bruta (Mín.) | 380 g/kg |
Selênio Quelatado (Mín.) | 0,26 mg/Kg |
Sódio (Mín.) | 2.675 mg/Kg |
Taurina (Mín.) | 2.500 mg/kg |
Umidade (Máx.) | 100 g/kg |
CVitamina A (Mín.) | 11,2 UI/Kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 4,5 mg/Kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 0,06 mg/Kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 12,0 mg/Kg |
Vitamina C (Mín.) | 200 mg/kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 1.125 UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 250 UI/Kg |
Vitamina K3 (Mín.) | 7,5 mg/Kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 12,0 mg/kg |
Zinco Quelatado (Mín.) | 250 mg/Kg |
Peso do Filhote | Papinha em pó | Quantidade fornecida (1 colher dosadora = 16 g) |
---|---|---|
200 g | 17 g | 1 |
250 g | 19 g | 1 |
300 g | 21 g | 1 |
350 g | 26 g | 2 |
400 g | 29 g | 2 |
450 g | 35 g | 2 |
500 g | 37 g | 2 |
550 g | 39 g | 2 |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060