Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Nutralife |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Indicação | Indicado para cães e gatos com alta demanda calórica |
Composição | Proteínas, lipídios, vitaminas, minerais e altos níveis de glutamina |
Apresentação | Lata com 300g |
Tipo de Pet | Cachorros, Gatos |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Nutralife |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Indicação | Indicado para cães e gatos com alta demanda calórica |
Composição | Proteínas, lipídios, vitaminas, minerais e altos níveis de glutamina |
Apresentação | Lata com 300g |
Tipo de Pet | Cachorros, Gatos |
Valor Energético | 6.600 Kcal |
Proteína Bruta (Mín.) | 275,6 g |
Extrato Etéreo (Mín.) | 393 g |
Fibra Bruta (Máx.) | 16,1 g |
Umidade (Máx.) | 26,1 g |
Cálcio (Máx.) | 3.400 mg |
Cálcio (Mín.) | 2.000 mg |
Fósforo (Mín.) | 3.700 mg |
Vitamina A (Mín.) | 100.000 UI |
Vitamina D3 (Mín.) | 520 UI |
Vitamina E (Mín.) | 250 UI |
Vitamina B1 (Mín.) | 70 mg |
Vitamina B2 (Mín.) | 8 mg |
Vitamina B6 (Mín.) | 3 mg |
Vitamina B12 (Mín.) | 7.000 mcg |
Vitamina C (Mín.) | 90 mg |
Vitamina K3 (Mín.) | 28 mg |
Ácido Aspártico (Mín.) | 27 g |
Ácido Glutâmico (Mín.) | 52 g |
Ácido Nicotínico (Mín.) | 200 mg |
Ácido Fólico (Mín.) | 15 mg |
Pantotenato de Cálcio (Mín.) | 3 mg |
Biotina (Mín.) | 11 mg |
Betaína (Mín.) | 600 mg |
Colina (Mín.) | 570 mg |
Beta-Glucanos (Mín.) | 365 mg |
FOS (Mín.) | 900 mg |
MOS (Mín.) | 401 mg |
Taurina (Mín.) | 1.093 mg |
Glutamina (Mín.) | 8.516 mg |
Alanina (Mín.) | 9.540 mg |
Arginina (Mín.) | 19,61 g |
Glicina (Mín.) | 9.850 mg |
Isoleucina (Mín.) | 11,19 g |
Leucina (Mín.) | 19,88 g |
Lisina (Mín.) | 14,10 g |
Cistina (Mín.) | 1.700 mg |
Metionina (Mín.) | 2.900 mg |
Fenilalanina (Mín.) | 13,43 g |
Tirosina (Mín.) | 8.590 mg |
Treonina (Mín.) | 8.650 mg |
Prolina (Mín.) | 14,79 g |
Valina (Mín.) | 10,23 g |
Histidina (Mín.) | 5.700 mg |
Serina (Mín.) | 12 g |
Ômega 3 (Mín.) | 460 mg |
Ômega 6 (Mín.) | 6 mg |
Ferro (Mín.) | 31 mg |
Cobre (Mín.) | 1,4 mg |
Zinco (Mín.) | 40 mg |
Potássio (Mín.) | 1.000 mg |
Manganês (Mín.) | 1 mg |
Magnésio (Mín.) | 86 mg |
Selênio (Mín.) | 0,03 mg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060