Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Gênero | Unissex |
Idade | Sênior |
Marca | Ourofino |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Indicação | Indicado para a melhora nutricional e qualidade de vida de animais acima de 7 anos de idade ou em outras fases e situações que se beneficiem do aporte de seus nutrientes. |
Composição | Óleo de Peixes, Bifidobacterium bifidum (DSM 22892), Parede Celular de Levedura, Levedura de Cana-de-Açúcar Inativada e Desidratada, Frutooligossacarídeos, Galactooligossacarídeos, Complexo Selênio Aminoácido, Cobre Aminoácido Quelato, Tripicolinato de Cromo, Zinco Aminoácido Quelato, Astaxantina (0,09%), Cloridrato de L-Cisteína, L-Isoleucina, L-Carnitina, L-Glutamina, L-Leucina, L-Lisina HCl, L-Valina, Vitamina B12, Vitamina C, Vitamina B5, Vitamina B2, Vitamina D3, Vitamina E, BHT (Butilhidroxitolueno), Aluminossilicato de Sódio, Aroma de Bacon, Sacarina Sódica Anidra, Maltodextrina, Maltol e Óleo de Soja Refinado. |
Apresentação | 1 seringa com 30 g |
Tipo de Pet | Cachorros |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Gênero | Unissex |
Idade | Sênior |
Marca | Ourofino |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Indicação | Indicado para a melhora nutricional e qualidade de vida de animais acima de 7 anos de idade ou em outras fases e situações que se beneficiem do aporte de seus nutrientes. |
Composição | Óleo de Peixes, Bifidobacterium bifidum (DSM 22892), Parede Celular de Levedura, Levedura de Cana-de-Açúcar Inativada e Desidratada, Frutooligossacarídeos, Galactooligossacarídeos, Complexo Selênio Aminoácido, Cobre Aminoácido Quelato, Tripicolinato de Cromo, Zinco Aminoácido Quelato, Astaxantina (0,09%), Cloridrato de L-Cisteína, L-Isoleucina, L-Carnitina, L-Glutamina, L-Leucina, L-Lisina HCl, L-Valina, Vitamina B12, Vitamina C, Vitamina B5, Vitamina B2, Vitamina D3, Vitamina E, BHT (Butilhidroxitolueno), Aluminossilicato de Sódio, Aroma de Bacon, Sacarina Sódica Anidra, Maltodextrina, Maltol e Óleo de Soja Refinado. |
Apresentação | 1 seringa com 30 g |
Tipo de Pet | Cachorros |
Ingredientes | Por kg de produto | Por g de produto |
---|---|---|
Ômega 3 (mín.) | 29,733 g/kg | 29,733 mg/g |
EPA (mín.) | 21,238 g/kg | 21,238 mg/g |
DHA (mín.) | 8.495,400 mg/kg | 8,495 mg/g |
Mananoligassacarídeos (MOS) (mín.) | 10,000 g/kg | 10,000 mg/g |
Frutooligossacarídeos (FOS) (mín.) | 20,000 g/kg | 20,000 mg/g |
Betaglucanos (mín.) | 25,000 g/kg | 25,000 mg/g |
Bifidobacterium bifidum (DSM 22892) (mín.) | 3,330x1010 UFC/kg | 3,330x107 UFC/g |
Cobre (mín.) | 280 mg/kg | 0,280 mg/g |
Cromo (mín.) | 28,265 mg/kg | 0,028 mg/g |
Selênio (mín.) | 10,000 mg/kg | 0,010 mg/g |
Zinco (mín.) | 4.434,220 mg/kg | 4,434 mg/g |
L-Isoleucina (mín.) | 18,750 g/kg | 18,750 mg/g |
L-Carnitina (mín.) | 7.000 mg/kg | 7,000 mg/g |
L-Glutamina (mín.) | 20,000 g/kg | 20,000 mg/g |
L-Leucina (mín.) | 14,500 g/kg | 14,500 mg/g |
L-Lisina (mín.) | 9.746,819 mg/kg | 9,746 mg/g |
L-Valina (mín.) | 18,750 g/kg | 18,750 mg/g |
Cloridrato de L-Cisteína (mín.) | 16,588 g/kg | 16,588 mg/g |
Vitamina B2 (mín.) | 268,640 mg/kg | 0,268 mg/g |
Vitamina B5 (mín.) | 5.217 mg/kg | 5,217 mg/g |
Vitamina B12 (mín.) | 40.000 µg/kg | 0,040 mg/g |
Vitamina C (mín.) | 25,000 g/kg | 25,000 mg/g |
Vitamina D3 (mín.) | 100.000 UI/kg | 100 UI/g |
Vitamina E (mín.) | 15.000 UI/kg | 15 UI/g |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060