Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Gud |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Indicação | Suplemento alimentar fonte de vitaminas e minerais orgânicos que contribui para o aporte nutricional do pet e auxilia nas defesas naturais por meio da ação antioxidante. |
Composição | Óleo de Girassol, Gelatina, Fosfato Tricálcico Desfluorizado, Glicerina, Ascorbato de Cálcio, Levedura Hidrolisada de Cerveja, Bitartarato de Colina, Zinco Aminoácido quelato, L-glutamina, L-leucina, Magnésio Aminoácido Quelato, L-arginina, Acetato de DL-alfa-tocoferol, Beterraba Desidratada, Cenoura Desidratado, Espinafre Desidratado, L-isoleucina, L-metionina, L-taurina, Carbonato de Cálcio, Luteína, L-triptofano, Ácido Fólico, L-valina, L selenometionina, Riboflavina, Mononitrato de Tiamina, Ácido Aspártico, Cloridrato de Piridoxina, D-pantotenato de Cálcio, Ferro Aminoácido Quelato, Manganês Aminoácido Quelato, Cloridrato de L-cisteína, Cobre Aminoácido Quelato, Nicotinamida, Palmitato de Retinol, d-biotina, Iodeto de Potássio, Colecalciferol, Cianocobalamina, Lecitina de Girassol, Cera de Abelha, Aroma de Picanha, Aroma de Vegetais, Carbonato de Cálcio, Fosfato Tricálcico, Extrato de Urucum, Antocianina, Cúrcuma, Água. |
Apresentação | Cápsulas gelatinosas palatáveis |
Tipo de Pet | Cachorros, Gatos |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Gud |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Indicação | Suplemento alimentar fonte de vitaminas e minerais orgânicos que contribui para o aporte nutricional do pet e auxilia nas defesas naturais por meio da ação antioxidante. |
Composição | Óleo de Girassol, Gelatina, Fosfato Tricálcico Desfluorizado, Glicerina, Ascorbato de Cálcio, Levedura Hidrolisada de Cerveja, Bitartarato de Colina, Zinco Aminoácido quelato, L-glutamina, L-leucina, Magnésio Aminoácido Quelato, L-arginina, Acetato de DL-alfa-tocoferol, Beterraba Desidratada, Cenoura Desidratado, Espinafre Desidratado, L-isoleucina, L-metionina, L-taurina, Carbonato de Cálcio, Luteína, L-triptofano, Ácido Fólico, L-valina, L selenometionina, Riboflavina, Mononitrato de Tiamina, Ácido Aspártico, Cloridrato de Piridoxina, D-pantotenato de Cálcio, Ferro Aminoácido Quelato, Manganês Aminoácido Quelato, Cloridrato de L-cisteína, Cobre Aminoácido Quelato, Nicotinamida, Palmitato de Retinol, d-biotina, Iodeto de Potássio, Colecalciferol, Cianocobalamina, Lecitina de Girassol, Cera de Abelha, Aroma de Picanha, Aroma de Vegetais, Carbonato de Cálcio, Fosfato Tricálcico, Extrato de Urucum, Antocianina, Cúrcuma, Água. |
Apresentação | Cápsulas gelatinosas palatáveis |
Tipo de Pet | Cachorros, Gatos |
Por kg de produto | Por cápsula | |
Vitamina A (mín.) | 66.660 UI/kg | 100 UI |
Vitamina B1 (mín.) | 1.125 mg/kg | 1,69 mg |
Vitamina B2 (mín.) | 1.440 mg/kg | 2,16 mg |
Vitamina B3 (mín.) | 100 mg/kg | 0,15 mg |
Vitamina B5 (mín.) | 665 mg/kg | 1,00 mg |
Vitamina B6 (mín.) | 730 mg/kg | 1,10 mg |
Vitamina B9 (mín.) | 1.000 mg/kg | 1500 µg |
Vitamina B12 (mín.) | 1.330 µg/kg | 2,00 µg |
Vitamina C (mín.) | 15 g/kg | 23 mg |
Vitamina D (mín.) | 106.660 UI/kg | 160 UI |
Vitamina E (mín.) | 6.660 UI/kg | 10 UI |
Biotina (mín.) | 63 mg/kg | 95 µg |
Cálcio (mín.) | 56 g/kg | 85 mg |
Cálcio (máx.) | 60 g/kg | 85 mg |
Colina (mín.) | 6.660 mg/kg | 10 mg |
Cobre (mín.) | 21 mg/kg | 32 µg |
Ferro (mín.) | 120 mg/kg | 0,18 mg |
Fósforo (mín.) | 29 g/kg | 44 mg |
Iodo (mín.) | 6,60 mg/kg | 10 µg |
Magnésio (mín.) | 2.860 mg/kg | 4,30 mg |
Manganês (mín.) | 33 mg/kg | 0,05 mg |
Potássio (mín.) | 830 mg/kg | 1,25 mg |
Selênio (mín.) | 23 mg/kg | 35 µg |
Sódio (mín.) | 230 mg/kg | 0,35 mg |
Zinco (mín.) | 2.460 mg/kg | 3,70 mg |
Arginina (mín.) | 9.000 mg/kg | 13,5 mg |
Ácido aspártico (mín.) | 1,000 mg/kg | 1,50 mg |
Cisteína (mín.) | 186 mg/kg | 0,28 mg |
Glutamina (mín.) | 12 g/kg | 18 mg |
Leucina (mín.) | 9.660 mg/kg | 14,5 mg |
Isoleucina (mín.) | 6.000 mg/kg | 9,00 mg |
Metionina (mín.) | 6.000 mg/kg | 9,00 mg |
Valina (mín.) | 1.600 mg/kg | 2,40 mg |
Taurina (mín.) | 5.860 mg/kg | 8,80 mg |
Triptofano (mín.) | 1.760 mg/kg | 2,65 mg |
Betaglucana (mín.) | 11 g/kg | 17 mg |
Luteína (mín.) | 1.330 mg/kg | 2,00 mg |
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060