Material | Malha |
---|---|
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Pet Med |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Informações
Material | Malha |
---|---|
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Pet Med |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Tamanho | Peso Aprox. (kg) | Sugestões de Raça |
---|---|---|
Nº 00 | 0,5 a 1 | Filhotes,Puppies |
Nº 0 | 1 a 1,5 | Filhotes,Puppies |
Nº 1 | 1,5 a 2,5 | Yorkshire,Pinscher,Poodle,Chihuahua,Puppies |
Nº 2 | 2,5 a 3,5 | Yorkshire,Pinscher,Dachshund,Chihuahua |
Nº 3 | 3,5 a 4,5 | Maltese, Shih-tzu,Poodle,Dachshund,Yorkshire |
Nº 4 | 4,5 a 6 | Maltese, Shih-tzu,Poodle |
Nº 5 | 6 a 8 | Lhasa,Schnauzer,Shih-tzu,Poodle,Pug |
Nº 6 | 8 a 10 | Schnauzer,Beagle,Pug,Lhasa,Dachshund Standard |
Nº 7 | 10 a 13 | Cocker,Beagle,Shetland Sheepdog,Shiba,Basenji |
Nº 8 | 13 a 16 | Cocker,Shiba,Border Collie |
Nº 9 | 16 a 21 | Border Collie,Schnauzer Standard |
Nº 10 | 21 a 27 | Boxer,Shar-pei,Siberian Husky,Bull Terrier |
Nº 11 | 27 a 32 | Labrador,Pitbull,German Shepherd,Dalmatian,Boxer |
Nº 12 | 32 a 38 | Golden,German Shepherd,Dalmatian,Boxer |
Nº 13 | 38 a 45 | Rottweiler,Rhodesian,German Shepherd,Doberman |
Nº 14 | 45 a 53 | Rottweiler,Bernese,Great Dane,Bullmastiff,Fila |
Nº 15 | 53 a 65 | Bullmastiff,Mastino Napoletano,Kuvasz,Fila |
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060