Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Tipo Ração Medicamentosa | Obesidade |
Peso da Ração | 400 g, 2 kg |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Gênero | Unissex |
Marca | Vet Life |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Tipo de Ração | Super Premium |
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Tipo Ração Medicamentosa | Obesidade |
Peso da Ração | 400 g, 2 kg |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Gênero | Unissex |
Marca | Vet Life |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Tipo de Ração | Super Premium |
Umidade (máx.) | 90g/kg | 9% |
Proteína Bruta (mín.) | 430g/kg | 43% |
Extrato Etéreo (mín.) | 90g/kg | 9% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 100g/kg | 10% |
Matéria Mineral (máx.) | 80g/kg | 8% |
Cálcio (mín.) | 8.000mg/kg | 0,8% |
Cálcio (máx.) | 15,5g/kg | 1,55% |
Fósforo (mín.) | 8.000mg/kg | 0,8% |
Sódio (mín.) | 2.500mg/kg | |
Potássio (mín.) | 7.000mg/kg | |
Metionina (mín.) | 7.200mg/kg | |
L-Carnitina (mín.) | 550mg/kg | |
Lisina (mín.) | 9.500mg/kg | |
Taurina (mín.) | 2.500mg/kg | |
Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 400mg/kg | |
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 6.000mg/kg | |
Sulfato de Condroitina (mín.) | 440mg/kg | |
Sulfato de Glicosamina (mín.) | 440mg/kg | |
Beta caroteno (mín.) | 1,5mg/kg | |
Ômega 6 (mín.) | 8.000mg/kg | |
Ômega 3 (mín.) | 2.000mg/kg | |
Ácido Eicosapentaenoico (EPA) (mín.) | 400mg/kg | |
Ácido Docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 500mg/kg | |
Energia Metabolizável | Kcal/Kg 3240 | Mj/Kg 13,55 |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060