Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 85 g |
Idade | Adulto |
Gênero | Unissex |
Marca | Royal Canin |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Sem transgênico |
Tipo de Ração | Super Premium |
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 85 g |
Idade | Adulto |
Gênero | Unissex |
Marca | Royal Canin |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Sem transgênico |
Tipo de Ração | Super Premium |
Umidade (máx.) | 838 g/kg | 83,8% |
Proteína Bruta (mín.) | 62 g/kg | 6,2% |
Extrato Etéreo (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,2% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 20 g/kg | 2% |
Matéria Mineral (máx.) | 16,5 g/kg | 1,65% |
Cálcio (mín.) | 1.560 mg/kg | 0,156% |
Cálcio (máx.) | 9.240 mg/kg | 0,924% |
Fósforo (mín.) | 1.020 mg/kg | 0,102% |
Sódio (mín.) | 780 mg/kg | 0,078% |
Cloro (mín.) | 1.320 mg/kg | 0,132% |
Potássio (mín.) | 1.020 mg/kg | 0,102% |
Magnésio (mín.) | 66 mg/kg | 0,0066% |
Taurina (mín.) | 420 mg/kg | 0,042% |
L-carnitina (mín.) | 24,5 mg/kg | 0,00245% | Energia metabolizável | 737 Kcal/kg |
Peso do pet | Sachês/dia | Ração úmida + sachê/dia |
---|---|---|
2 kg | 2 sachês | 19g + 1 sachê |
3 kg | 2 + 1/2 sachês | 31g + 1 sachê |
4 kg | 3 + 1/2 sachês | 43g + 1 sachê |
5 kg | 4 sachês | 53g + 1 sachê |
6 kg | 4 + 1/2 sachês | 63g + 1 sachê |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060