Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Tipo Ração Medicamentosa | Renal |
Peso da Ração | 85 g |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Gênero | Unissex |
Marca | Vet Life |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Tipo de Ração | Super Premium |
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Tipo Ração Medicamentosa | Renal |
Peso da Ração | 85 g |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Gênero | Unissex |
Marca | Vet Life |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Tipo de Ração | Super Premium |
Umidade (máx.) | 745g/kg | 74,5% |
Proteína Bruta (mín.) | 73g/kg | 7,3% |
Extrato Etéreo (mín.) | 70g/kg | 7% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 2.000mg/kg | 0,2% |
Matéria Mineral (máx.) | 22g/kg | 2,2% |
Cálcio (mín.) | 1.600mg/kg | 0,16% |
Cálcio (máx.) | 3.000mg/kg | 0,3% |
Fósforo (mín.) | 800mg/kg | 0,08% |
Sódio (mín.) | 1.600mg/kg | |
Potássio (mín.) | 2.000mg/kg | |
Taurina (mín.) | 1.250mg/kg | |
Fruto-oligossacarídeos (mín.) | 1.000mg/kg | |
Sulfato de glicosamina (mín.) | 120mg/kg | |
Ômega 3 (mín.) | 1.500mg/kg | |
Ômega 6 (mín.) | 1.000mg/kg | |
Ácido Eicosapentaenoico (EPA) (mín.) | 500mg/kg | |
Ácido Docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 600mg/kg | |
Energia Metabolizável | Kcal/Kg 1202 | Mj/Kg 5,03 |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060