Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 500 g, 3 kg, 10.1 kg |
Idade | Filhote |
Sabor da Ração | Frango |
Gênero | Unissex |
Marca | Three Cats |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos filhotes |
Tipo de Ração | Super Premium |
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 500 g, 3 kg, 10.1 kg |
Idade | Filhote |
Sabor da Ração | Frango |
Gênero | Unissex |
Marca | Three Cats |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos filhotes |
Tipo de Ração | Super Premium |
Idade (meses) | - | Porte quando adultos |
- | Médio (3-4 kg) | Grande (5-6 kg) |
2 - 3 | 35 – 50 g | 40 - 65 g |
4 - 6 | 45 – 55 g | 65 - 70 g |
7 - 12 | 50 – 60 g | 70 - 80 g |
Umidade (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 350g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 140g/kh |
Matéria Fibrosa (máx.) | 25g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 85g/kg |
Cálcio (mín.) | 9.000mg/kg |
Cálcio (máx.) | 17g/kg |
Fósforo (mín.) | 8.000mg/kg |
Sódio (mín.) | 1.800mg/kg |
Taurina (mín.) | 1.300mg/kg |
DL-Metionina (mín.) | 9.000mg/kg |
Lisina(mín.) | 12g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 2.800mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 24g/kg |
Hexametafosfato de sódio (mín.) | 2.800mg/kg |
Zinco Quelatado (mín.) | 99mg/kg |
pH Urinário | 6,2 – 6,8 |
Bacillus subtilis (mín.) | 8 x 108 UFC/kg |
Energia Metabolizável | 3.980 kcal/kg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060