R$ 135,16
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 1 kg, 10.1 kg |
Idade | Adulto |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos adultos castrados |
Tipo de Ração | Premium |
Linha | Premium Cat |
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 1 kg, 10.1 kg |
Idade | Adulto |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos adultos castrados |
Tipo de Ração | Premium |
Linha | Premium Cat |
Umidade (máx.) | 80g/kg | 8% |
Proteína Bruta (mín.) | 345g/kg | 34,5% |
Extrato Etéreo (mín.) | 100g/kg | 10% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 64g/kg | 6,4% |
Matéria Mineral (máx.) | 92g/kg | 9,2% |
Cálcio (mín.) | 11,9g/kg | 1,19% |
Cálcio (máx.) | 17,9g/kg | 1,79% |
Fósforo (mín.) | 9.100mg/kg | 0,91% |
Sódio (mín.) | 6.400mg/kg | 0,64% |
Cloro (mín.) | 900mg/kg | 0,69% |
Potássio (mín.) | 5.600mg/kg | 0,56% |
Magnésio (mín.) | 1.100mg/kg | 0,11% |
Metionina (mín.) | 7.020mg/kg | 0,702% |
Taurina (mín) | 1.350mg/kg | 0,135% |
L-carnitina (mín) | 50mg/kg | 0,005% |
Energia metabolizável | 3.655 kcal/kg | - |
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060