Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Tipo Ração Medicamentosa | Renal |
Peso da Ração | 400 g, 500 g, 1.5 kg, 4 kg |
Idade | Adulto |
Gênero | Unissex |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Tipo de Ração | Super Premium |
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Tipo Ração Medicamentosa | Renal |
Peso da Ração | 400 g, 500 g, 1.5 kg, 4 kg |
Idade | Adulto |
Gênero | Unissex |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Tipo de Ração | Super Premium |
Umidade (máx.) | 75 g/kg (7,5%) |
Proteína Bruta (mín.) | 240 g/kg (24%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 150 g/kg (15%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 56 g/kg (5,6%) |
Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
Cálcio (mín.) | 3.780 mg/kg (0,378%) |
Cálcio (máx.) | 8.820 mg/kg (0,882%) |
Fósforo (mín.) | 2.700 mg/kg (0,27%) |
Fósforo (máx.) | 6.300 mg/kg (0,63%) |
Sódio (mín.) | 2.400 mg/kg (0,24%) |
Cloro (mín.) | 4.200 mg/kg (0,42%) |
Potássio (mín.) | 5.400 mg/kg (0,54%) |
Magnésio (mín.) | 420 mg/kg (0,042%) |
Metionina (mín.) | 7.490 mg/kg (0,749%) |
Taurina (mín.) | 1.750 mg/kg (0,175%) |
Lisina (mín.) | 6.300 mg/kg (0,63%) |
EPA (mín.) | 1.300 mg/kg (0,13%) |
DHA (mín.) | 1.100 mg/kg (0,11%) |
Peso do Gato | Magro | Normal | Sobrepeso |
---|---|---|---|
2 kg | 38 g ou 3/8 copos | 32 g ou 3/8 copos | 26 g ou 2/8 copos |
3 kg | 51 g ou 4/8 copos | 43 g ou 4/8 copos | 34 g ou 3/8 copos |
4 kg | 63 g ou 5/8 copos | 52 g ou 4/8 copos | 42 g ou 4/8 copos |
6 kg | 84 g ou 7/8 copos | 70 g ou 6/8 copos | 56 g ou 5/8 copos |
8 kg | 103 g ou 1 + 1/8 copos | 86 g ou 7/8 copos | 69 g ou 6/8 copos |
Peso do Gato | Magro | Normal | Sobrepeso |
---|---|---|---|
2 kg | 25 g + 1/2 sachê | 18 g + 1/2 sachê | 12 g + 1/2 sachê |
3 kg | 38 g + 1/2 sachê | 29 g + 1/2 sachê | 21 g + 1/2 sachê |
4 kg | 36 g + 1 sachê | 25 g + 1 sachê | 15 g + 1 sachê |
6 kg | 57 g + 1 sachê | 43 g + 1 sachê | 29 g + 1 sachê |
8 kg | 76 g + 1 sachê | 59 g + 1 sachê | 41 g + 1 sachê |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2025. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060