R$ 162,39
Porte | Raças Médias |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 2.5 kg, 3 kg, 15 kg |
Gênero | Unissex |
Idade | Sênior |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Samoeida, Schnauzer, Shar Pei |
Indicação | Alimentação diária para cães sênior de porte médio a partir de 10 anos |
Informações
Porte | Raças Médias |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 2.5 kg, 3 kg, 15 kg |
Gênero | Unissex |
Idade | Sênior |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Samoeida, Schnauzer, Shar Pei |
Indicação | Alimentação diária para cães sênior de porte médio a partir de 10 anos |
Umidade (máx.) | 110 g/kg (11%) |
Proteína Bruta (mín.) | 240 g/kg (24%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg (12%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 28 g/kg (2,8%) |
Matéria Mineral (máx.) | 51 g/kg (5,1%) |
Cálcio (mín.) | 4.800 mg/kg (0,48%) |
Cálcio (máx.) | 11,2 g/kg (1,12%) |
Fósforo (mín.) | 3.660 mg/kg (0,366%) |
Sódio (mín.) | 2.500 mg/kg (0,25%) |
Cloro (mín.) | 4.600 mg/kg (0,46%) |
Potássio (mín.) | 4.800 mg/kg (0,48%) |
Magnésio (mín.) | 400 mg/kg (0,04%) |
Taurina (mín.) | 1.700 mg/kg (0,17%) |
Tirosina (mín.) | 8.700 mg/kg (0,87%) |
Metionina (mín.) | 5.600 mg/kg (0,56%) |
Triptofano (mín.) | 2.100 mg/kg (0,21%) |
L-carnitina (mín.) | 100 mg/kg (0,01%) |
EPA (mín.) | 1.400 mg/kg (0,14%) |
DHA (mín.) | 1.100 mg/kg (0,11%) |
Peso do Cão | Atividade Baixa | Atividade Moderada | Atividade Alta |
---|---|---|---|
11 kg | 151 g ou 1 + 7/8 copos | 175 g ou 2 + 2/8 copos | 199 g ou 2 + 4/8 copos |
12 kg | 162 g ou 2 copos | 187 g ou 2 + 3/8 copos | 213 g ou 2 + 6/8 copos |
14 kg | 181 g ou 2 + 2/8 copos | 210 g ou 2 + 5/8 copos | 239 g ou 3 copos |
16 kg | 201 g ou 2 + 4/8 copos | 232 g ou 2 + 7/8 copos | 264 g ou 3 + 3/8 copos |
18 kg | 219 g ou 2 + 6/8 copos | 254 g ou 3 + 2/8 copos | 288 g ou 3 + 5/8 copos |
20 kg | 237 g ou 3 copos | 274 g ou 3 + 4/8 copos | 312 g ou 4 copos |
22 kg | 255 g ou 3 + 2/8 copos | 295 g ou 3 + 6/8 copos | 355 g ou 4 + 2/8 copos |
24 kg | 272 g ou 3 + 3/8 copos | 315 g ou 4 copos | 358 g ou 4 + 4/8 copos |
25 kg | 280 g ou 3 + 4/8 copos | 324 g ou 4 + 1/8 copos | 369 g ou 4 + 5/8 copos |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060