R$ 82,49
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Tipo Ração Medicamentosa | Obesidade, Perda de Peso |
Peso da Ração | 1.5 kg, 1.81 kg |
Idade | Adulto |
Gênero | Unissex |
Marca | Hills |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Tipo de Ração | Super Premium |
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Tipo Ração Medicamentosa | Obesidade, Perda de Peso |
Peso da Ração | 1.5 kg, 1.81 kg |
Idade | Adulto |
Gênero | Unissex |
Marca | Hills |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Tipo de Ração | Super Premium |
Umidade (máx.) | 110 g/kg | 11% |
Proteína Bruta (mín.) | 270 g/kg | 27% |
Extrato Etéreo (mín.) | 65 g/kg | 6,5% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 160 g/kg | 16% |
Matéria Mineral (máx.) | 70 g/kg | 7% |
Cálcio (mín.) | 5000 mg/kg | 0,5% |
Cálcio (máx.) | 11 g/kg | 1,1% |
Fósforo (mín.) | 4000 mg/kg | 0,4% |
Potássio (mín.) | 4500 mg/kg | 0,45% |
Sódio (mín.) | 2000 mg/kg | 0,2% |
Sódio (máx.) | 6000 mg/kg | 0,6% |
Lisina (mín.) | 11 g/kg | 1,1% |
Taurina (mín.) | 500 mg/kg | 0,05% |
Carnitina (mín.) | 400 mg/kg | 0,04% |
Triptofano (mín.) | 2000 mg/kg | 0,2% |
Metionina (mín.) | 5000 mg/kg | 0,5% |
Energia Metabolizável | 3130 kcal/kg |
Peso Ideal do Gato | Perda de Peso | Manutenção do Peso |
---|---|---|
2 kg | 30 g | 45 g |
3 kg | 40 g | 60 g |
4 kg | 50 g | 75 g |
5 kg | 60 g | 90 g |
6 kg | 70 g | 105 g |
7 kg | 80 g | 115 g |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060