Porte | Raças Médias |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg, 3 kg, 15 kg |
Sabor da Ração | Frango |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Pro Plan |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Samoeida, Schnauzer, Shar Pei |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de raças médias de 1 a 7 anos |
Linha | Optihealth |
Informações
Porte | Raças Médias |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg, 3 kg, 15 kg |
Sabor da Ração | Frango |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Pro Plan |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Samoeida, Schnauzer, Shar Pei |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de raças médias de 1 a 7 anos |
Linha | Optihealth |
Umidade | Máx | 12% | 120g/kg |
Proteína Bruta | Mín | 260g/kg | |
Extrato Etéreo | Mín | 150g/kg | |
Matéria Fibrosa | Máx | 30g/kg | |
Matéria Mineral | Máx | 85g/kg | |
Cálcio | Máx/Mín | 9.000mg/kg/ 16g/kg | |
Fósforo | Mín/Máx | 8.000mg/kg/ 13g/kg | |
Potássio | Mín | 5.500mg/kg | |
Sódio | Mín | 2.000mg/kg | |
Cobre | Mín | 0,10mg/kg | |
Zinco | Mín | 140mg/kg | |
Lisina | Mín | 7.000mg/kg | |
Metionina | Mín | 3.800mg/kg | |
Ômega 6 | Mín | 13g/kg | |
Ômega 3 | Mín | 1.500mg/kg | |
Vitamina E | Mín | 400UI/kg | |
Vitamina A | Mín | 13UI/kg | |
Energia Metabolizável | 3.980 kcal/kg | ||
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060