R$ 131,69



















Informações
Escolha uma opção:
Preço por Kg
R$ 52,68
1
Receber ou retirar em loja a cada:
Frete e prazo:
Informações
| Raças de Gato | Todas as Raças |
|---|---|
| Peso da Ração | 1 kg, 3 kg, 7.5 kg |
| Idade | Filhote |
| Sabor da Ração | Carne, Frango |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Corante | Sem corante |
| Indicação | Alimento completo e balanceado para gatos filhotes de até 12 meses de idade. |
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Marca | Purina |
| Gênero | Unissex |
| Raças de Gato | Todas as Raças |
|---|---|
| Peso da Ração | 1 kg, 3 kg, 7.5 kg |
| Idade | Filhote |
| Sabor da Ração | Carne, Frango |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Corante | Sem corante |
| Indicação | Alimento completo e balanceado para gatos filhotes de até 12 meses de idade. |
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Marca | Purina |
| Gênero | Unissex |
| Umidade (máx.) | 120 g/kg (12,0%) |
| Proteína bruta (mín.) | 380 g/kg (38,0%) |
| Extrato etéreo (mín.) | 170 g/kg (17,0%) |
| Matéria fibrosa (máx.) | 30 g/kg (3,0%) |
| Matéria mineral (máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
| Cálcio (mín./máx.) | 9.000 mg/kg / 14 g/kg (0,9% / 1,4%) |
| Fósforo (mín./máx.) | 9.000 mg/kg / 14 g/kg (0,9% / 1,4%) |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 3.000 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1.300 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 10 g/kg |
| Metionina (mín.) | 4.000 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 7.000 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 250 UI/kg |
| Vitamina C (mín.) | 70 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,12 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 80 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,1 mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 22 g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 1.500 mg/kg |
| Ácido Docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 500 mg/kg |
| Vitamina B1 | 14 mg |
| Vitamina B2 | 7 mg |
| Vitamina B3 | 90 mg |
| Vitamina B5 | 18 mg |
| Vitamina B6 | 5 mg |
| Vitamina B9 | 1,1 mg |
| Vitamina B12 | 40 µg |
| Vitamina D3 | 700 UI |
| Vitamina K3 | 0,1 mg |
| Colina | 1.200 mg |
| Cobre | 9 mg |
| Ferro | 90 mg |
| Iodo | 1,4 mg |
| Manganês | 5 mg |
| Idade | Quantidade diária |
|---|---|
| 1 a 3 meses | 35 g a 65 g |
| 3 a 6 meses | 65 g a 80 g |
| 6 a 12 meses | 75 g a 80 g |
| Gatas gestantes | |
| Pequena (2 a 3,5 kg) | 45 g a 75 g |
| Média (3,5 a 6,5 kg) | 75 g a 135 g |
| Grande (6,5 a 11 kg) | 135 g a 225 g |
| Gatas lactantes | |
| Pequena (2 a 3,5 kg) | 55 g a 190 g |
| Média (3,5 a 6,5 kg) | 100 g a 355 g |
| Grande (6,5 a 11 kg) | 180 g a 600 g |
