R$ 93,29



















Informações
Escolha uma opção:
Preço por Kg
R$ 62,20
1
Receber ou retirar em loja a cada:
Frete e prazo:
Informações
| Raças de Gato | Todas as Raças |
|---|---|
| Peso da Ração | 1 kg, 3 kg, 7.5 kg |
| Idade | Filhote |
| Sabor da Ração | Frango |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Corante | Sem corante |
| Indicação | Alimento completo e balanceado para gatos filhotes de até 12 meses de idade. |
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Marca | Purina |
| Gênero | Unissex |
| Raças de Gato | Todas as Raças |
|---|---|
| Peso da Ração | 1 kg, 3 kg, 7.5 kg |
| Idade | Filhote |
| Sabor da Ração | Frango |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Corante | Sem corante |
| Indicação | Alimento completo e balanceado para gatos filhotes de até 12 meses de idade. |
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Marca | Purina |
| Gênero | Unissex |
| Nutriente | Quantidade |
| Umidade (máx.) | 120 g/kg (12,0%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 360 g/kg (36,0%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 170 g/kg (17,0%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg (3,0%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
| Cálcio (mín./máx.) | 9.000 mg/kg / 14 g/kg (0,9% / 1,4%) |
| Fósforo (mín./máx.) | 9.000 mg/kg / 14 g/kg (0,9% / 1,4%) |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 3.000 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1.300 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 10 g/kg |
| Metionina (mín.) | 4.000 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 7.000 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 250 UI/kg |
| Vitamina C (mín.) | 70 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 90 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,1 mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 22 g/kg |
| Ácido Docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 400 mg/kg |
| Vitaminas | Quantidade |
| B1 | 14 mg |
| B2 | 7 mg |
| B3 | 90 mg |
| B5 | 18 mg |
| B6 | 5 mg |
| B7 | 0,12 mg |
| B9 | 1,1 mg |
| B12 | 40 µg |
| D3 | 700 UI |
| K3 | 0,1 mg |
| Colina | 1.200 mg |
| Minerais | Quantidade |
| Ferro | 90 mg |
| Cobre | 9 mg |
| Manganês | 5 mg |
| Iodo | 1,4 mg |
| Idade do filhote | Quantidade |
| 1 - 3 meses | 35 g - 65 g |
| 3 - 6 meses | 65 g - 80 g |
| 6 - 12 meses | 80 g - 75 g |
| Gata adulta gestante | |
| Pequena (2 kg - 3,5 kg) | 45 g - 75 g |
| Média (3,5 kg - 6,5 kg) | 75 g - 135 g |
| Grande (6,5 - 11 kg) | 135 g - 225 g |
| Gata adulta lactante | |
| Pequena (2 kg - 3,5 kg) | 55 g - 190 g |
| Média (3,5 kg - 6,5 kg) | 100 g - 355 g |
| Grande (6,5 - 11 kg) | 180 g - 600 g |
