Gênero | Unissex |
---|---|
Marca | Poytara |
Espécies | Répteis, Tartaruga |
Tipo de Ração | Premium |
Peso da Ração | 30 g, 90 g |
Indicação | Indicado para tigre d'água filhote e espécies semelhantes onívoras |
Característica | Ração em formato de sticks |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Aromatizante | Sem aromatizante |
Informações
Gênero | Unissex |
---|---|
Marca | Poytara |
Espécies | Répteis, Tartaruga |
Tipo de Ração | Premium |
Peso da Ração | 30 g, 90 g |
Indicação | Indicado para tigre d'água filhote e espécies semelhantes onívoras |
Característica | Ração em formato de sticks |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Aromatizante | Sem aromatizante |
Umidade (Máx.) | 20 g/Kg (12%) |
Proteína Bruta (Mín.) | 350 g/Kg (35%) |
Extrato Etéreo (Mín.) | 80 g/Kg (8%) |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 50 g/Kg (5%) |
Matéria Mineral (Máx.) | 120 g/Kg (12%) |
Cálcio (Mín.) | 39 g/Kg (3,9%) |
Cálcio (Máx.) | 41 g/Kg (4,1%) |
Fósforo (Mín.) | 20 g/Kg (2%) |
Lisina (Mín.) | 1000 mg/Kg |
Metionina (Mín.) | 1000 mg/Kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 8x108 UFC/g |
Enterococcus faecium (Mín.) | 4x107 UFC/g |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 4x107 UFC/g |
Beta Glucanas (Mín.) | 360 mg/Kg |
Vitamina A (Mín.) | 30000 UI/Kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 7500 UI/Kg |
Vitamina E (Mín.) | 375 UI/Kg |
Vitamina K3 (Mín.) | 37,5 mg/Kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 56,25 mg/Kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 56,25 mg/Kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 37,5 mg/Kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 75 µg/Kg |
Vitamina C (Mín.) | 1000 mg/Kg |
Niacina (Mín.) | 300 mg/Kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 150 mg/Kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 18,75 mg/Kg |
Biotina (Mín.) | 1,88 mg/Kg |
Colina (Mín.) | 2000 mg/Kg |
Inositol (Mín.) | 375 mg/Kg |
Manganês Quelatado (Mín.) | 56,25 mg/Kg |
Zinco Quelatado (Mín.) | 187,5 mg/Kg |
Cobalto (Mín.) | 0,37 mg/Kg |
Iodo (Mín.) | 1,87 mg/Kg |
Ferro Quelatado (Mín.) | 187,5 mg/Kg |
Selênio Orgânico (Mín.) | 0,37 mg/Kg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060