Peso da Ração | 600 g, 700 g, 1.2 kg, 2.5 kg, 5 kg |
---|---|
Marca | Nutropica |
Espécies | Papagaio |
Informações
Peso da Ração | 600 g, 700 g, 1.2 kg, 2.5 kg, 5 kg |
---|---|
Marca | Nutropica |
Espécies | Papagaio |
Umidade (máx) | 12,00% | 120g/kg |
Proteína Bruta (mín) | 14,00% | 140g/kg |
Extrato Etéreo (mín) | 5,00% | 50g/kg |
Matéria Fibrosa (máx) | 4,50% | 45g/kg |
Matéria Mineral (máx) | 4,00% | 40g/kg |
Cálcio (máx) | 0,60% | 6.000mg/kg |
Cálcio (mín) | 0,30% | 3.000mg/kg |
Fósforo (mín) | 0,30% | 3.000mg/kg |
Sódio (mín) | 0,07% | 700mg/kg |
Extrato de Yucca schidigera (mín) | 0,025% | 250mg/kg |
Frutoligossacarídeos (mín) | 0,10% | 1.000mg/kg |
Mananoligossacarídeos (mín) | 0,10% | 1.000mg/kg |
Bacillus subtilis (mín) | 6,4 x 108 | UFC/kg |
Bacillus licheniformis (mín) | 6,4 x 108 | UFC/kg |
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060