Porte | Raças Pequenas |
---|---|
Idade | Sênior |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
Tipo da Ração | Premium Especial |
Peso da Ração | 1 kg, 10.1 kg |
Marca | Max |
Sabor da Ração | Arroz, Frango |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para cães sênior de Raças Pequenas |
Informações
Porte | Raças Pequenas |
---|---|
Idade | Sênior |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
Tipo da Ração | Premium Especial |
Peso da Ração | 1 kg, 10.1 kg |
Marca | Max |
Sabor da Ração | Arroz, Frango |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para cães sênior de Raças Pequenas |
Proteína Bruta (mín.) | 250 g/kg | 25% |
Extrato Etéreo (mín.) | 110 g/kg | 11% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 50 g/kg | 5% |
Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg | 8,5% |
Umidade (máx.) | 110 g/kg | 11% |
Cálcio (mín) | 10 g/kg | 1% |
Cálcio (máx.) | 18 g/kg | 1,8% |
Fósforo (mín.) | 6000 mg/kg | 0,6% |
Sódio (mín.) | 2000 mg/kg | 0,2% |
Potassio (mín.) | 5800 mg/kg | 0,58% |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 240 mg/kg | 0,024% |
Ácido linolênico (mín.) | 2000 mg/kg | 0,2% |
Ácido linoleico (mín.) | 20 g/kg | 2% |
Energia metabolizável | 3.653 kcal/kg | - |
Peso do cão | Atividade baixa | Atividade normal |
---|---|---|
1 - 2kg | 23 - 39g | 30 - 51g |
3 - 4kg | 53 - 63g | 69 - 85g |
5 - 6kg | 78 - 89g | 101 - 115g |
7 - 8kg | 100 - 111g | 130 - 143g |
9 - 10kg | 121 - 131g | 156 - 169g |
11 - 12kg | 140 - 150g | 181 - 194g |
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060