Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 800 g, 2 kg, 7.5 kg |
Idade | Adulto |
Sabor da Ração | Frango |
Gênero | Unissex |
Marca | Matisse |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos adultos castrados |
Tipo de Ração | Premium |
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 800 g, 2 kg, 7.5 kg |
Idade | Adulto |
Sabor da Ração | Frango |
Gênero | Unissex |
Marca | Matisse |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos adultos castrados |
Tipo de Ração | Premium |
Umidade (máx.) | 80g/kg | 8% |
Proteína Bruta (mín.) | 360g/kg | 36% |
Extrato Etéreo (mín.) | 90g/kg | 9% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 55g/kg | 5,5% |
Matéria Mineral (máx.) | 80g/kg | 8% |
Cálcio (mín.) | 8.500mg/kg | 0,85% |
Cálcio (máx.) | 17,5g/kg | 1,75% |
Fósforo (mín.) | 8.000mg/kg | 0,8% |
Sódio (mín.) | 3.000mg/kg | |
Potássio (mín.) | 5.700mg/kg | |
Taurina (mín.) | 1.300mg/kg | |
L-Carnitina (mín.) | 100mg/kg | |
Metionina (mín.) | 7.000mg/kg | |
Lisina (mín.) | 14g/kg | |
Ômega 3 (mín.) | 1.500mg/kg | |
Ômega 6 (mín.) | 12g/kg | |
Energia metabolizável (mín.) | 3.480 kcal/kg |
Peso do pet | Quantidade ideal | Quantidade sobrepeso |
---|---|---|
1kg | 30g | - |
3kg | 60g | - |
5kg | 85g | 65g |
7kg | 105g | 85g |
10kg | 135g | 105g |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060