R$ 171,66
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Obesidade |
Peso da Ração | 1.5 kg, 7.5 kg |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Hills |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Com corante natural |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, SRD, Yorkshire Terrier |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Obesidade |
Peso da Ração | 1.5 kg, 7.5 kg |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Hills |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Com corante natural |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, SRD, Yorkshire Terrier |
Umidade (máx.) | 110 g/kg | 11% |
Proteína Bruta (mín.) | 220 g/kg | 22% |
Extrato Etéreo (mín.) | 60 g/kg | 6,0% |
Matéria Fibrosa (mín.) | 100 g/kg | 10% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 180 g/kg | 18% |
Matéria Mineral (máx.) | 65 g/kg | 6,5% |
Cálcio (mín.) | 4000 mg/kg | 0,4% |
Cálcio (máx.) | 11 g/kg | 1,1% |
Fósforo (mín.) | 4000 mg/kg | 0,4% |
Fósforo (máx.) | 9000 mg/kg | 0,9% |
Potássio (mín.) | 5500 mg/kg | 0,55% |
Sódio (mín.) | 2000 mg/kg | 0,2% |
Sódio (máx.) | 5000 mg/kg | 0,5% |
Lisina (mín.) | 13 g/kg | 1,3% |
Taurina (mín.) | 700 mg/kg | 0,07% |
Carnitina (mín.) | 250 mg/kg | 0,025% |
Triptofano (mín.) | 2000 mg/kg | 0,2% |
Peso Ideal do Cão (kg) | Perda de Peso Quantidade diária (gramas) | Manutenção do Peso Quantidade diária (gramas) |
---|---|---|
1 kg | 25 g | 40 g |
2 kg | 40 g | 65 g |
4 kg | 70 g | 110 g |
5 kg | 80 g | 130 g |
10 kg | 135 g | 215 g |
20 kg | 225 g | 365 g |
30 kg | 310 g | 495 g |
40 kg | 380 g | 610 g |
50 kg | 450 g | 725 g |
60 kg | 520 g | 520 g |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060