Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 1 kg, 3 kg, 10.1 kg |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Sabor da Ração | Arroz, Peru |
Gênero | Unissex |
Marca | Gran Plus |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos castrados |
Tipo de Ração | Premium Especial |
Linha | Gourmet |
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 1 kg, 3 kg, 10.1 kg |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Sabor da Ração | Arroz, Peru |
Gênero | Unissex |
Marca | Gran Plus |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos castrados |
Tipo de Ração | Premium Especial |
Linha | Gourmet |
Proteína Bruta (mín.) | 360g/kg |
Fósforo (mín.) | 7.000mg/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 90g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 82g/kg |
Umidade (máx.) | 100g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 40g/kg |
Cálcio (máx.) | 16,5g/kg |
Cálcio (mín.) | 8.000mg/kg |
Sódio (mín.) | 3.000mg/kg |
Taurina (mín.) | 1.200mg/kg |
Metionina (mín.) | 7.000mg/kg |
Potássio (mín.) | 5.300mg/kg |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 100mg/kg |
Lisina (mín.) | 15g/kg |
EPA + DHA (mín.) | 200mg/kg |
Carnitina (mín.) | 100mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 15g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 1.600mg/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 40g/kg |
Energia Metabolizável (NRC 2006, mín.) | 3.600kcal/kg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060