Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 1 kg, 3 kg, 10.1 kg |
Idade | Filhote |
Sabor da Ração | Arroz, Frango |
Gênero | Unissex |
Marca | Gran Plus |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos filhotes |
Tipo de Ração | Premium Especial |
Linha | Menu |
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 1 kg, 3 kg, 10.1 kg |
Idade | Filhote |
Sabor da Ração | Arroz, Frango |
Gênero | Unissex |
Marca | Gran Plus |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos filhotes |
Tipo de Ração | Premium Especial |
Linha | Menu |
Proteína Bruta (mín.) | 350g/kg |
Fósforo (mín.) | 8.500mg/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 120g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 82g/kg |
Umidade (máx.) | 100g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30g/kg |
Cálcio (máx.) | 16,5g/kg |
Cálcio (mín.) | 9.500mg/kg |
Sódio (mín.) | 2.500mg/kg |
Taurina (mín.) | 1.300mg/kg |
Metionina (mín.) | 8.000mg/kg |
Potássio (mín.) | 5.300mg/kg |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 200mg/kg |
Lisina (mín.) | 13g/kg |
EPA + DHA (mín.) | 200mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 21,5g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 2.200mg/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30g/kg |
Energia Metabolizável (NRC 2006, mín.) | 4.000kcal/kg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060