Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 1 kg, 10.1 kg |
Idade | Filhote |
Gênero | Unissex |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos filhotes |
Tipo de Ração | Premium |
Linha | Premium Cat |
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 1 kg, 10.1 kg |
Idade | Filhote |
Gênero | Unissex |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos filhotes |
Tipo de Ração | Premium |
Linha | Premium Cat |
Umidade (máx.) | 80g/kg | 8% |
Proteína Bruta (mín.) | 330g/kg | 33% |
Extrato Etéreo (mín.) | 170g/kg | 17% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 25g/kg | 2,5% |
Matéria Mineral (máx.) | 74g/kg | 7,4% |
Cálcio (mín.) | 9.800mg/kg | 0,98% |
Cálcio (máx.) | 14,8g/kg | 1,48% |
Fósforo (mín.) | 9.000mg/kg | 0,9% |
Sódio (mín.) | 3.200mg/kg | 0,32% |
Cloro (mín.) | 3.800mg/kg | 0,38% |
Potássio (mín.) | 6.400mg/kg | 0,64% |
Magnésio (mín.) | 600mg/kg | 0,06% |
Metionina (mín.) | 6.660mg/kg | 0,666% |
Taurina (mín.) | 1.710mg/kg | 0,171% |
Energia metabolizável | 4.200 kcal/kg | - |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060