Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 400 g, 1 kg, 3 kg, 7.5 kg |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Sabor da Ração | Salmão |
Gênero | Unissex |
Marca | Pro Plan |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos adultos castrados |
Tipo de Ração | Super Premium |
Linha | Optirenal |
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 400 g, 1 kg, 3 kg, 7.5 kg |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Sabor da Ração | Salmão |
Gênero | Unissex |
Marca | Pro Plan |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Alimentação diária para gatos adultos castrados |
Tipo de Ração | Super Premium |
Linha | Optirenal |
Umidade (máx) | 120g/kg (12,0%) |
Proteína bruta (mín) | 400g/kg (40,0%) |
Extrato Etéreo (mín./máx) | 120 g/kg / 150g/kg (12,0% / 15,0%) |
Matéria Fibrosa (máx) | 55g/kg (5,5%) |
Matéria Mineral (máx) | 85g/kg (8,5%) |
Cálcio (mín./máx) | 9.000mg/kg / 15g/kg (0,90% / 1,5%) |
Fósforo (mín./máx) | 9.000mg/kg / 15g/kg (0,90% / 1,5%) |
Sódio (mín) | 3.000mg/kg |
Potássio (mín) | 6.500mg/kg |
Arginina (mín) | 11g/kg |
Lisina (mín) | 13g/kg |
Metionina (mín) | 7.000mg/kg |
Taurina (mín) | 1.500mg/kg |
Ômega 6 (mín) | 15 g/kg |
Ômega 3 (mín) | 3.500mg/kg |
Vitamina A (mín) | 10.000 UI/kg |
Vitamina E (mín) | 440UI/kg |
Vitamina C (mín) | 70mg/kg |
Frutanos Totais (mín) | 7.000mg/kg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060