Informações
Escolha uma opção:
Tenha em mãos as medidas necessárias para que o produto atenda as necessidades do seu pet
| Proteína Bruta (mín.) | 330 g/kg | 33% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 70 g/kg | 7% |
| Umidade (máx.) | 200 g/kg | 20% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 20 g/kg | 2% |
| Matéria Mineral (máx.) | 100 g/kg | 10% |
| Cálcio (mín.) | 1000 mg/kg | 0,1% |
| Cálcio (máx.) | 25 g/kg | 2,5% |
| Fósforo (mín.) | 1000 mg/kg | 0,1% |
| Sódio (mín.) | 4000 mg/kg | 0,4% |
| Energia Metabolizável | 17,76 kcal/unidade | - |
Medidas aproximadas
Frete e prazo:
Informações
| Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
|---|---|
| Sabor do Petisco | Mirtilo, Spirulina |
| Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
| Corante | Sem corante |
| Raças de Cachorro | Todas as Raças |
| Tipo de petisco | Bifinho |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Marca | LongCare |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
|---|---|
| Sabor do Petisco | Mirtilo, Spirulina |
| Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
| Corante | Sem corante |
| Raças de Cachorro | Todas as Raças |
| Tipo de petisco | Bifinho |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Marca | LongCare |
| Gênero | Unissex |
Ideal para ser oferecido como recompensa durante treinamentos ou momentos de carinho, o Petisco LongCare Nutrimun para Cães apresenta excelente palatabilidade e praticidade no dia a dia. É a escolha certa para quem procura petiscos para cachorros com qualidade Super Premium, ingredientes especiais e muito sabor.
Seu pet merece o melhor! Na Cobasi, você encontra o Petisco Nutrimun Mirtilo e Spirulina com um preço especial. Compre pelo site, app ou nas lojas físicas e aproveite descontos, brindes exclusivos e ofertas personalizadas. Para participar, basta se cadastrar no Amigo Cobasi ou em qualquer loja Cobasi.
| Proteína Bruta (mín.) | 330 g/kg | 33% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 70 g/kg | 7% |
| Umidade (máx.) | 200 g/kg | 20% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 20 g/kg | 2% |
| Matéria Mineral (máx.) | 100 g/kg | 10% |
| Cálcio (mín.) | 1000 mg/kg | 0,1% |
| Cálcio (máx.) | 25 g/kg | 2,5% |
| Fósforo (mín.) | 1000 mg/kg | 0,1% |
| Sódio (mín.) | 4000 mg/kg | 0,4% |
| Energia Metabolizável | 17,76 kcal/unidade | - |