Informações
Escolha uma opção:
Tenha em mãos as medidas necessárias para que o produto atenda as necessidades do seu pet
| Proteína Bruta (mín.) | 85 g/kg | 8,5% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 65 g/kg | 6,5% |
| Umidade (máx.) | 200 g/kg | 20% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 125 g/kg | 12,5% |
| Matéria Mineral (máx.) | 65 g/kg | 6,5% |
| Cálcio (mín.) | 1000 mg/kg | 0,1% |
| Cálcio (máx.) | 7000 mg/kg | 0,7% |
| Fósforo (mín.) | 8000 mg/kg | 0,8% |
| Sódio (mín.) | 1000 mg/kg | 0,1% |
| Energia Metabolizável | 9,96 kcal/unidade | - |
Medidas aproximadas
Frete e prazo:
Informações
| Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
|---|---|
| Sabor do Petisco | Abóbora, Chia, Ervilha |
| Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
| Corante | Sem corante |
| Raças de Cachorro | Todas as Raças |
| Tipo de petisco | Petisco |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Marca | LongCare |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
|---|---|
| Sabor do Petisco | Abóbora, Chia, Ervilha |
| Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
| Corante | Sem corante |
| Raças de Cachorro | Todas as Raças |
| Tipo de petisco | Petisco |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Marca | LongCare |
| Gênero | Unissex |
Ideal para ser oferecido como recompensa durante treinamentos ou momentos de carinho, o Petisco LongCare Fit para Cães proporciona excelente palatabilidade e praticidade no dia a dia. Um snack elaborado para tutores que buscam qualidade e ingredientes diferenciados para agradar o seu melhor amigo.
Seu pet merece o melhor! Na Cobasi, você encontra o Petisco LongCare Fit para Cães Abóbora, Chia e Ervilha com um preço especial. Compre pelo site, app ou nas lojas físicas e aproveite descontos, brindes exclusivos e ofertas personalizadas. Para participar, basta se cadastrar no Amigo Cobasi ou em qualquer loja Cobasi.
| Proteína Bruta (mín.) | 85 g/kg | 8,5% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 65 g/kg | 6,5% |
| Umidade (máx.) | 200 g/kg | 20% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 125 g/kg | 12,5% |
| Matéria Mineral (máx.) | 65 g/kg | 6,5% |
| Cálcio (mín.) | 1000 mg/kg | 0,1% |
| Cálcio (máx.) | 7000 mg/kg | 0,7% |
| Fósforo (mín.) | 8000 mg/kg | 0,8% |
| Sódio (mín.) | 1000 mg/kg | 0,1% |
| Energia Metabolizável | 9,96 kcal/unidade | - |