R$ 82,75
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Nutralogic |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Indicação | Auxilia nas fases críticas da saúde do pet |
Composição | Leveduras vivas (Saccharomyces cerevisiae) e o prebiótico MOS |
Apresentação | Frasco com 75g |
Tipo de Pet | Cachorros, Gatos |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Nutralogic |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Indicação | Auxilia nas fases críticas da saúde do pet |
Composição | Leveduras vivas (Saccharomyces cerevisiae) e o prebiótico MOS |
Apresentação | Frasco com 75g |
Tipo de Pet | Cachorros, Gatos |
Ácido Fólico (mín.) | 8,3325 mg |
Ácido Linoleico (mín.) | 0,64375 mg |
Ácido Linolênico (mín.) | 2,4325 mg |
Arginina (mín.) | 11,66625 mg |
Beta Glucanas (mín.) | 20 mg |
Betacaroteno (mín.) | 8,355 mg |
Carotenoides (mín.) | 0,04 mg |
Cisteína (mín.) | 41,67 mg |
Cobre (mín.) | 0,2075 mg |
Extrato de echinacea (mín.) | 3,94 mg |
Extrato de quilaia (mín.) | 11,625 mg |
Glutamina (mín.) | 33,33375 mg |
Mananoligossacarídeos | 16,66625 mg |
Saccharomyces cerevisiae | 4,16x107 UFC |
Selênio (mín.) | 0,63875 mg |
Taurina (mín.) | 33,33375 mg |
Vitamina C (mín.) | 16,42875 mg |
Vitamina E (mín.) | 4,16625 UI |
Zinco (mín.) | 5 mg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060