Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Mundo Animal |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Indicação | Para o suporte de animais com necessidades nutricionais |
Composição | L-carnitina, Bissulfito de sódio, Inositol, Arginina, Glutamina, Vitaminas, Leucina, Maltodextrina, Ácido fólico, Nicotinamida, Isoleucina, Prolina, Serina, Triptofano, Valina, Cisteína, Treonina, Glicina, Taurina, Tirosina, Polisorbato, Lisina, Metionina, Histidina e mais. |
Apresentação | Frascos com 20ml ou 120ml |
Tipo de Pet | Cachorros, Gatos, Aves, Coelhos, Mustelídeos, Répteis, Roedores |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Mundo Animal |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Indicação | Para o suporte de animais com necessidades nutricionais |
Composição | L-carnitina, Bissulfito de sódio, Inositol, Arginina, Glutamina, Vitaminas, Leucina, Maltodextrina, Ácido fólico, Nicotinamida, Isoleucina, Prolina, Serina, Triptofano, Valina, Cisteína, Treonina, Glicina, Taurina, Tirosina, Polisorbato, Lisina, Metionina, Histidina e mais. |
Apresentação | Frascos com 20ml ou 120ml |
Tipo de Pet | Cachorros, Gatos, Aves, Coelhos, Mustelídeos, Répteis, Roedores |
Ácido fólico (mín) | 27 mg |
Arginina (mín) | 9.890 mg |
Betaína (mín) | 35,71 g |
Cisteína (mín) | 2.000 mg |
Cloreto de colina (mín) | 16,6 g |
Fenilalanina (mín) | 4.400 mg |
Glicina (mín) | 40 g |
Histidina (mín) | 2.810 mg |
Inositol (mín) | 3.020 mg |
Isoleucina (mín) | 28,3 g |
L-Glutamina (mín) | 44 g |
L-carnitina (mín) | 20 g |
Leucina (mín) | 6.680 mg |
Lisina (mín) | 43,96 g |
Metionina (mín) | 35,71 g |
Nicotinamida (mín) | 2.750 mg |
Pantotenato de cálcio (mín) | 4.950 mg |
Prolina (mín) | 26,1 g |
Serina (mín) | 3.300 mg |
Taurina (mín) | 6.000 mg |
Tirosina (mín) | 2.470 mg |
Treonina (mín) | 1.920 mg |
Triptofano (mín) | 1.370 mg |
Valina (mín) | 4.950 mg |
Vitamina B1 (mín) | 5.250 mg |
Vitamina B2 (mín) | 6.750 mg |
Vitamina B6 (mín) | 4.000 mg |
Vitamina B12 (mín) | 10.000 mcg |
Vitamina E (mín) | 3.500 UI |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060