Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto, Sênior |
Marca | Cerenia |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
Indicação | Previne e trata enjoos e vômitos |
Composição | Maropitant |
Apresentação | Embalagem com 4 comprimidos |
Tipo de Pet | Cachorros |
Escolha uma opção:
1
à vista
Confira outras opções:
Frete e prazo:
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto, Sênior |
Marca | Cerenia |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
Indicação | Previne e trata enjoos e vômitos |
Composição | Maropitant |
Apresentação | Embalagem com 4 comprimidos |
Tipo de Pet | Cachorros |
Peso Corporal do Cão | Nº de Comprimidos | |||
---|---|---|---|---|
Kg | 16 mg | 24 mg | 60 mg | |
1,0 a 4,0 | 1/2 | |||
4,1 a 8,0 | 1 | |||
8,1 a 12,0 | 1 | |||
12,0 a 24,0 | 2 | |||
24,1 a 30,0 | 1 | |||
30,0 a 60,0 | 2 |
Peso Corporal do Cão | Nº de Comprimidos | |||
---|---|---|---|---|
Kg | 16 mg | 24 mg | 60 mg | 160 mg |
1,0 | 1/2 | |||
1,1 a 1,5 | 1/2 | |||
1,6 a 2,0 | 1 | |||
2,1 a 3,0 | 1 | |||
3,1 a 4,0 | 2 | |||
4,1 a 6,0 | 2 | |||
6,1 a 7,5 | 1 | |||
7,6 a 10,0 | 1/2 | |||
10,1 a 15,0 | 2 | |||
15,1 a 20,0 | 1 | |||
20,1 a 30,0 | 1 e 1/2 | |||
30,1 a 40,0 | 2 | |||
40,1 a 60,0 | 3 |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060