Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Aminomix |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Indicação | Suplemento alimentar com elementos essenciais que melhoram o estado nutricional do animal. |
Composição | Vitaminas, minerais e aminoácidos |
Apresentação | Frasco com 120 comprimidos |
Tipo de Pet | Cachorros, Gatos, Aves, Coelhos, Mustelídeos, Répteis, Roedores |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Aminomix |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Indicação | Suplemento alimentar com elementos essenciais que melhoram o estado nutricional do animal. |
Composição | Vitaminas, minerais e aminoácidos |
Apresentação | Frasco com 120 comprimidos |
Tipo de Pet | Cachorros, Gatos, Aves, Coelhos, Mustelídeos, Répteis, Roedores |
Vitamina A (Mín.) | 3.049,5 UI |
Vitamina B1 (Mín.) | 1,69 mg |
Vitamina B12 (Mín.) | 0,6 mcg |
Vitamina B2 (Mín.) | 2,16 mg |
Vitamina B6 (Mín.) | 1,10 mg |
Vitamina C (Mín.) | 5,35 mg |
Vitamina D3 (Mín.) | 142,5 UI |
Vitamina E (Mín.) | 6 UI |
Ácido Aspártico (Mín.) | 3,45 mg |
Ácido Fólico (Mín.) | 1,47 mg |
Ácido Glutâmico (Mín.) | 9,90 mg |
Ácido Nicotínico (Mín.) | 20,29 mg |
Alanina (Mín.) | 10,35 mg |
Arginina (Mín.) | 8,7 mg |
Biotina (Mín.) | 0,03 mg |
Cisteína (Mín.) | 0,12 mg |
Cobalto (Mín.) | 0,02 mg |
Cobre (Mín.) | 0,01 mg |
Colina (Mín.) | 10,84 mg |
Fenilalanina (Mín.) | 2,1 mg |
Ferro (Mín.) | 0,18 mg |
Glicina (Mín.) | 27,3 mg |
Histidina (Mín.) | 0,6 mg |
Iodo (Mín.) | 0,01 mg |
Isoleucina (Mín.) | 1,8 mg |
Leucina (Mín.) | 3,6 mg |
Lisina (Mín.) | 18,3 mg |
Magnésio (Mín.) | 4,29 mg |
Manganês (Mín.) | 0,02 mg |
Metionina (Mín.) | 19,95 mg |
Pantotenato de Cálcio (Mín.) | 1,27 mg |
Potássio (Mín.) | 1,96 mg |
Prolina (Mín.) | 17,7 mg |
Selênio (Mín.) | 0,01 mg |
Serina (Mín.) | 3,45 mg |
Tirosina (Mín.) | 0,45 mg |
Treonina (Mín.) | 1,5 mg |
Triptofano (Mín.) | 0,14 mg |
Valina (Mín.) | 2,4 mg |
Zinco (Mín.) | 0,005 mg |
Cálcio (Máx.) | 83,85 mg |
Cálcio (Mín.) | 75,6 mg |
Fósforo (Mín.) | 48,45 mg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060