Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 80 g |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Gênero | Unissex |
Marca | N&D |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Sem transgênico |
Tipo de Ração | Super Premium Natural |
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 80 g |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Gênero | Unissex |
Marca | N&D |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Sem transgênico |
Tipo de Ração | Super Premium Natural |
Umidade (máx.) | 780g/kg | 78% |
Proteína Bruta (mín.) | 125g/kg | 12,5% |
Extrato Etéreo (mín.) | 30g/kg | 3% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 23g/kg | 2,3% |
Matéria Mineral (máx.) | 29g/kg | 2,9% |
Cálcio (mín.) | 1.000mg/kg | 0,1% |
Cálcio (máx.) | 6.000mg/kg | 0,6% |
Potássio (mín.) | 2.000mg/kg | 0,20% |
Fósforo (mín.) | 1.000mg/kg | 0,1% |
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 1.800mg/kg | |
Metionina (mín.) | 1.500mg/kg | |
Taurina (mín.) | 800mg/kg | |
L-carnitina (mín.) | 50mg/kg | |
Energia metabolizável (mín.) | 913kcal/kg |
Peso do pet | Quantidade recomendada | |
---|---|---|
Gramas | 1 lata= 80g | |
2kg | 120g | 1+1/2 latas |
2,5kg | 140g | 1+3/4 latas |
3kg | 160g | 2 latas |
3,5kg | 180g | 2+1/4 latas |
4kg | 195g | 2+1/2 latas |
4,5kg | 210g | 2+2/3 latas |
5kg | 225g | 2+3/4 latas |
5,5kg | 240g | 3 latas |
6kg | 255g | 3+1/4 latas |
6,5kg | 270g | 3+1/3 latas |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060