Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 70 g |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Gênero | Unissex |
Marca | KiteKat |
Corante | Com corante (orgânico sintético ou inorgânico) |
Transgênico | Sem transgênico |
Escolha uma opção:
1
à vista
Confira outras opções:
Frete e prazo:
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Peso da Ração | 70 g |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Gênero | Unissex |
Marca | KiteKat |
Corante | Com corante (orgânico sintético ou inorgânico) |
Transgênico | Sem transgênico |
Umidade (máx.) | 840 g/kg (84%) |
Proteína Bruta (mín.) | 70 g/kg (7%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 30 g/kg (3%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 20 g/kg (2%) |
Matéria Mineral (máx.) | 30 g/kg (3%) |
Cálcio (mín.) | 1.500 mg/kg (0,15%) |
Cálcio (máx.) | 4.500 mg/kg (0,45%) |
Fósforo (mín.) | 1.500 mg/kg (0,15%) |
Sódio (mín.) | 5.000 mg/kg (0,5%) |
Potássio (mín.) | 1.500 mg/kg (0,15%) |
Magnésio (mín.) | 150 mg/kg (0,015%) |
Ácido Linoleico (mín.) | 5.000 mg/kg (0,50%) |
Taurina (mín.) | 600 mg/kg (0,06%) |
Metionina (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060