R$ 94,45


Informações
Informações
| Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Premium Especial |
| Peso da Ração | 3 kg, 15 kg |
| Sabor da Ração | Arroz, Salmão |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Adulto |
| Transgênico | Com transgênico |
| Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
| Indicação | Alimentação diária para cães adultos |
| Linha | Formula |
| Marca | Golden |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Premium Especial |
| Peso da Ração | 3 kg, 15 kg |
| Sabor da Ração | Arroz, Salmão |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Adulto |
| Transgênico | Com transgênico |
| Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
| Indicação | Alimentação diária para cães adultos |
| Linha | Formula |
| Marca | Golden |
| Gênero | Unissex |
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta (mín.) | 230 g/kg | 23,00% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg | 12,00% |
| Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Cálcio (máx.) | 18 g/kg | 1,80% |
| Cálcio (mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
| Potássio (mín.) | 5.800 mg/kg | 0,58% |
| Ômega 6 (mín.) | 20 g/kg | 2,00% |
| Ômega 3 (mín.) | 1.500 mg/kg | 0,15% |
| EPA+DHA (mín.) | 600 mg/kg | 0,06% |
| Energia Metabolizável | 3.797 kcal/kg |
